產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
污水處理廠懸浮物(SS)在線監(jiān)測(cè)儀 懸浮物測(cè)定儀
VUCOD-3000電極法COD在線分析儀 COD測(cè)定儀
DDG-2090AX耐高溫耐壓工業(yè)電導(dǎo)率儀 在線電導(dǎo)儀
QFHT/120/DN在線不斷流插拔式PH玻璃電極球閥法蘭護(hù)套 耗材配件
LSGG-5090國(guó)產(chǎn)在線硅磷酸根檢測(cè)儀 磷硅酸根監(jiān)測(cè)儀
CL-2059A余氯分析 余氯檢測(cè)儀
BOD-3063型上海BOD水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 BOD測(cè)定儀
PH電極線纜信號(hào)連接線VP6-ST 電化學(xué)配件
BQ-002在線水中油分析儀 水質(zhì)重金屬檢測(cè)儀
TD-M500進(jìn)口便攜式濁度儀
AK9/5M/K8S工業(yè)PH電極配套K8S線纜連接線接頭AK9
BQ-2118鍋爐/窯爐煙氣含氧量分析儀 在線氧分析
LNG-5087+型河北電廠鍋爐水聯(lián)氨在線監(jiān)測(cè)儀
BODG-3063型BOD化學(xué)需氧量在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 BOD測(cè)定儀
LSGG硅磷酸根檢測(cè)儀
上海BOD生化需氧量檢測(cè)儀廠家 BOD測(cè)定儀
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
離子分析儀
在線氯離子
pXG-2085pro氯離子監(jiān)測(cè)儀


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 品牌 | 博取儀器 | 檢測(cè)量程 | 0-5000mg/L |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量精度 | 0.01mg/L | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |

| 測(cè)量范圍 | 0.1mg/L-1mg/L;1mg/L-10mg/L;10mg/L-100mg/L; 100mg/L-1000mg/L,(可選) |
| 分析原理 | 離子選擇電極法 |
| 重復(fù)性 | ≤±5% |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 示值誤差 | ≤20% |
| 自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍 | 0~99.9℃ ,25℃為基準(zhǔn) |
| 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | PT1000/NTC10K |
| 空白電位 | > 200mV(去離子水) |
| 安裝條件要求 | 沉入式安裝或配合專用流通杯(推薦進(jìn)樣流量0.5L/min) |
| 傳感器主要材料 | 機(jī)身:PC ;線纜:PE |
| 存儲(chǔ)溫度 | 0到50℃ |
| 工作溫度 | 0到45℃(不結(jié)冰) |
| 尺 寸 | 直徑37mm*長(zhǎng)度195mm |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68/NEMA6P |
| 電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配5米電纜,可延長(zhǎng) |
| 規(guī)格 | 詳細(xì)信息 |
| 產(chǎn)品名稱 | 離子在線自動(dòng)分析儀 |
| 外殼材質(zhì) | ABS塑料 |
| 電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
| 功耗 | 4W |
| 輸出方式 | 兩路4-20mA,一路RS485 |
| 繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
| 尺寸 | 144mm×144mm×104mm |
| 重量 | 0.9kg |
| 通訊方式 | Modbus RTU |
| 測(cè)量范圍 | 0.0-20000ppm |
| 測(cè)量精確度 | ±0.01ppm、±0.1ppm、±1ppm |
| 溫度補(bǔ)償方式 | Pt1000/NTC10K |
| 溫度測(cè)量范圍 | -30.0-+130.0℃ |
| 語(yǔ)言選擇 | 英文/簡(jiǎn)體中文 |
| 防水等級(jí) | IP65 |
| 安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0到+70℃ |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20到+70℃ |
